

PFM1224
1. 内涨夹紧机构
2. 调节刀柄使切削效率在±0.05mm之内
3. 操作控制系统:模块中心控制
4. SAUER DANFOSS摆线液压马达
5. 液压站形式:柴油或电机控制
PDF下载- 规格
- 你也许会喜欢
型 号 | DPFM1224 |
外形尺寸 | 2500*1300*1300 |
重量(KG) | 1500 |
使用管径 | 12” -24” |
最大适用壁厚 | 25mm |
涨紧形式 | 内定心式液压涨紧机构:定心准确,涨紧力大,安全可靠 |
坡口形式 | V型,U型,复合型,内外坡口型。 |
坡口精度 | 直线误差 ± 0.05mm。 角度误差 ±0.5′。 粗 糙 度 Ra 1.6。 |
坡口效率 | 少于2分钟 |
液压马达 | SAUER DANFOSS |
切削速度 | 105m/min |
切削厚度 | 0.2mm -0.6mm |
刀片 | SANDVIK/WALTER |
操作系统 | 涨紧/松开、快进/快退、 工进、工进调整 |
工作压力 | 操作压力: 0-7MPa,切削压力:0-18MPa |
液压站 | 电机型液压站/柴油机型液压站 |
DHPS-E(O) 系列电机型(发动机型)液压站
型号 | DHPS-E 0650 | DHPS- 0650 |
外形尺寸 (长*宽*高mm) | 2470*1230*1180 | 2670*1230*2000 |
重量(Kg) | 1500 | |
适用坡口机 | DPFM0612、DPFM1224、DPFM2442、DPFM4050 | |
液压油箱容量 | 500L | |
燃油箱容量 | 无 | 150L |
主电机 | 55KW | 无 |
辅电机 | 7.5KW | 无 |
发动机 | 无 | 125HP |
主泵 | A3H180 日本油研 | |
辅泵 | A10日本油研 | |
电控系统 | 设计防护等级IP65,选用品牌电控元件 | |
柔性连接 | 远程控制手柄(含20米线缆)、动力输出软管(20米) | |
其他配置 | 油泵卸油冷却系统、油温报警、电机过载保护 | 油泵卸油冷却系统,油温、水温、转速监控 |
主要特点
● 内涨式涨紧机构:定心准确,涨紧力强,安全可靠,更换涨块可实现跨管径定心。
● 浮动刀架:刀体随管道内壁浮动切削,保证了被加工管道坡口精度±0.05mm。
● 操作控制系统:模块化集中操作控制,既节约了空间,又方便了操作,既美观简洁又方便可靠。
● 切削进给油缸:液压进给油缸通过独立控制实现切削的进给和倒退,平稳可靠。
● 液压马达:为切削提供动力源,选用美国SAUER DANFOSS摆线液压马达,具有体积小,动力强,能耗小,噪音低,可靠性高的特性。
● 液压站:箱式液压站是管道端面坡口机的配套设备,给坡口机提供动力源;分内燃式和电动式,内燃式适合野外作业使用,电动式主要用在船上作业使用。