

- 规格
- 你也许会喜欢
型号 | MPS-H80 | |
整机质量 | 10300kg | |
外形尺寸(长x 宽x 高) | 5500x2600x3050(mm) | |
电焊机 | 4台Dc400 | |
发动机 | 型号 | 康明斯6BTA5.9-C170 增压,水冷 |
功率 | 125kW(发电状态111KW/1500转) | |
转速 | 2300 rpm | |
发电机 | 型号 | 法拉第FD3A-4 (50Hz/1500rpm) |
额定功率 | 80kw | |
额定容量 | 100kva | |
输出形式 | 3 相380V | |
操作系统 | 压力/流量 | 25mpa/189L/Min |
行走 | 室内手脚同步操作杆 | |
发电 | 室内定位操作杆 | |
起吊 | 外操作杆 | |
行走 | 行走速度(向前/反转) | 2.8/4.6 km/h 双速、无级变速 |
爬坡能力 | 30° | |
接地比压 | 33/25 Kpa 39/32 Kpa | |
底盘 | 最小地隙 | 490mm |
履带板宽度 | 500mm/600mm | |
起吊设备 | 型号 | 液压360°全回转、伸缩臂 |
******起吊重量 | 3200kg | |
起吊半径 | 2100—5320mm | |
压力/流量 | 20mpa/25L/Min | |
主要部件 | 主液压泵:美国派克 齿轮马达装置:日本纳博特斯克 液压伺服系统:美国派克 液压软管和配件:美国盖茨 液压阀:德国力士乐 电器系统部件:德国西门子 |
|
主要搭载能力 | DC400 ,2个林肯焊机,2个手轮式抛光机 以上设备用户自备 |
“MPS-H系列”全液压移动电站是专业管道施工设备产品,具有节能,高效,越野性能强大,适应沼泽, 沙漠等各种恶劣的作业现场,集发电,行走,焊接,起吊等在一起的全功能移动电站
主要特点
●发动机,发电机,液压泵刚性直联设计
●10T挖掘机底盘,船型结构,91KN牵引力,越野性能好
●高生产效率,节油11.2%,而且悬臂吊独立液压系统,可360°回转
●舒适的操作空间:装备安全,振动小的YF-3驾驶室
●降低保养成本:发动机、发电机及液压泵刚性直联
●方便专场作业:车身设有内嵌式起吊勾,轻松起吊装运
●发动机:采用康明斯6BTA系列发动机,适用高温,高寒,高海拔作业
●强大&稳定的牵引力:强大的牵引力能使机器在凹凸不平的地带轻松进行转向操作,也能行走于倾斜地带,在山地、湿地有出色的越野性
●气瓶安装架:可安装4~6瓶氧气,乙炔,二氧化碳等气瓶。固定牢固可靠,拆装方便,布局合理,节省空间。